Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
SB.3675
![]() | Steuerpult PU-5 40,00 € | |
![]() | Steuerpult PU-22 45,00 € | |
![]() | Steuerpult PU-27 70,00 € |
Benennung der Parameter | Modelle | |||
PLANAR–9D–12 | PLANAR–9D–24 | |||
Nenn-Speisespannung, V | 12 | 24 | ||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | |||
Heizleistung: | max, kW | min, kW | max, kW | min, kW |
8 | 3,2 | 8 | 3,2 | |
Menge der Heißluft: | max, m³/h | min, m³/h | max, m³/h | min, m³/h |
290 | 70 | 290 | 70 | |
Kraftstoffbedarf bei Betriebsarten: | max, l/h | min, l/h | max, l/h | min, l/h |
1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |
Leistungsbedarf bei Betriebsarten: | max, W | min, W | max, W | min, W |
215 | 12 | 180 | 12 | |
Start- und Anhaltemodus | manuell | |||
Gewicht, kg, höchstens | 15 |
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum 10.03.2021
Ist die effektivste Lösung zur Beheizung des Frachtraums beim Transport von Frachten, die keine niedrigen Temperaturen vertragen, und zur Beheizung von Großraumkabinen für die Personenbeförderung, außerdem auch für Beheizung verschiedener Räume, wie es zum Beispiel Garagen sind.